| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +89 | 29 | |||||
| 
 | 11 | +78 | 26 | |||||
| 
 | 11 | +77 | 21 | |||||
| 
 | 11 | +37 | 18 | |||||
| 
 | 11 | -36 | 13 | |||||
| 
 | 11 | +15 | 13 | |||||
| 
 | 11 | -96 | 13 | |||||
| 
 | 11 | -66 | 9 | |||||
| 
 | 11 | -98 | 2 | 
