Upplýsingar um æfingagjöld, greiðslufyrirkomulag og fleira.
Æfingargjöld vorönn 2023 | |||
Nafn hóps | Aldur | Verð | Byrja |
Demantahópur | 2001 og eldri | 32,000 kr | 01-Jan-23 |
Gullhópur A | 2008 og eldri | 77,000 kr | 01-Jan-23 |
Gullhópur B | 2010 til 2009 | 67,000 kr | 03-Jan-23 |
Silfurhópur | 2012 til 2011 | 62,000 kr | 05-Jan-23 |
Bronshópur | 2014 til 2013 | 57,000 kr | 05-Jan-23 |
Höfrungar | 2015 | 47,000 kr | 05-Jan-23 |
Íþróttaskóli | 2016 | 40,000 kr | 09-Jan-23 |
Sundskóli 2018 2. stig | 2018 | 15,000 kr | 10-Jan-23 |
Sundskóli 2017 2. stig | 2017 | 15,000 kr | 10-Jan-23 |
Sundskóli 2017-2018 1. stig | 2018 til 2017 | 15,000 kr | 11-Jan-23 |
Sundskóli 2017 2. stig | 2017 | 15,000 kr | 11-Jan-23 |
Skráning á Sportabler
* Verð miðast við hvert námskeið. Innifalið í æfingargjöldum eru æfingar og mótagjöld á mót.
Frístundaávísun
https://www.mos.is/thjonusta/ithrotta-og-tomstundastarf/fristundaavisun
Fjölskylduafsláttur á æfingagjöldum
Veittur er 10% systkinaafsláttur ef barn eða systkini stundar sömu eða aðrar íþróttir innan UMFA.
Hvernig og hvar skal greiða gjöldin
Gengið er frá greiðslu í gegnum skráningarkerfið Sportabler.com
Ef sundmaður hættir æfingum
Ef sundmaður hættir æfingum þarf að tilkynna það skriflega til sunddeildar Aftureldingar með tölvupósti á sund@afturelding.is. Fyrirspurnir varðandi greiðslur skal send á gjaldkera deildarinnar á sund@afturelding.is. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Aftureldingar, www.afturelding.is.