Númer á keppnistreyju iðkanda knattspyrnudeildar (BUR = Barna- og Unglinga Ráð).
Hvenær pantar þú númer :
- Nýr iðkandi hjá Aftureldingu
- Nýr búningur
- Ert tryggja þér þitt einstaka númer.
Hvers vegna þarf að að halda utan um númer ?
- Aðeins einn leikmaður í liði getur haft ákveðið númer á keppnistreyju.
- Á leikskýrslu eru skoruð mörk og spjöld skráð samkvæmt númeri á keppnistreyju.
- Einfaldar þjálfara að skrá lið á leikskýrslu
Reglur úthlutunar :
- Slétt tala fæðingarárs á móti sléttri tölu keppnistreyju
- Odda tala fæðingarárs á móti odda tölu keppnistreyju
- Iðkandi verður að vera skráður sem virkur (greidd æfingargjöld)
<< Hér >> óskar þú eftir númeri
Yfirlit fyrir frátekin númer árganga:
Karlar
Nr | Staða | Nafn |
2 | | |
4 | | |
6 | | Kristinn Snær Guðjónsson |
8 | | Ólafur Birgir Kárason |
10 | | Sævar Atli Hugason |
12 | | Brynjar Óli Liljuson |
14 | | Davíð Ívarsson |
16 | | |
18 | | Christian Darri Hjartarson |
20 | | |
22 | | Pálmi Trausti Guðjónsson |
24 | | Eyþór Gunnarsson |
26 | | |
28 | | Daníel Búi Andrésson |
30 | | |
32 | | Ástmar Kristinn Elvarsson |
34 | | Kristófer Ragnar Sveinsson |
36 | | Oliver Orri Gunnarsson |
38 | | |
40 | | Bjarki Már Antonsson |
42 | | |
44 | | |
46 | | |
48 | | |
50 | | |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | |
60 | | |
62 | | |
64 | | |
66 | | |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | |
80 | | |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | |
90 | | |
92 | | Fannar Freyr Örnólfsson |
94 | | |
96 | | |
98 | | Bjarki Birkisson |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | Arnar Daði Jóhannesson |
3 | | Tómas Berg Þórðarson |
5 | | |
7 | | Bjarki Már Ágústsson |
8 | | Birkir Örn Baldvinsson |
9 | | |
10 | | Ásbjörn Geirsson |
11 | | Gabríel Snær Pétursson |
13 | | |
15 | | Patrekur Smári Bjarnason |
17 | | Júlíus Valdimar Guðjónsson |
17 | | Trausti Þráinsson |
19 | | Hrafn Darri Guðjónsson |
21 | | |
23 | | Hlynur Kristófer Friðriksson |
25 | | |
27 | | |
29 | | Gunnar Smári Jónsson |
31 | | Jón Magnús Guðmundsson |
33 | | Sigurður Máni Guðmundsson |
35 | | |
37 | | |
39 | | |
41 | | |
43 | | |
45 | | |
47 | | |
49 | | |
51 | | |
53 | | |
55 | | Örn Ragnarsson |
57 | | |
59 | | |
61 | | |
63 | | |
65 | | |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
77 | | |
79 | | |
81 | | |
83 | | |
85 | | |
87 | | |
89 | | |
91 | | |
93 | | |
95 | | |
97 | | |
99 | | Sævar Eðvald Jónsson |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | Gunnar Maack |
2 | | |
4 | | Sæmundur Egilsson |
6 | | Arnar Máni Andersen |
6 | | Karl Eggert Þórarinsson |
7 | | Sindri Már Bergmundsson |
8 | | Guđbjörn Máni Guđmundsson |
10 | | Enes Þór Enesson Cogic |
10 | | Haukur Guðmundsson |
10 | | Sindri Sigurjónsson |
12 | | |
14 | | Viktor Ármannsson |
16 | | |
18 | | Orri Steinn Eyþórsson |
20 | | Friðrik Sólon Friðriksson |
22 | | Aron Valur Gunnlaugsson |
24 | | Hrafn Guðmundsson |
26 | | |
28 | | Hákon Kári Guðmundsson |
30 | | |
32 | | |
34 | | Hólmar Hagalín Smárason |
36 | | Ólafur Karl Blumenstein |
38 | | Rikharður Smári Gröndal |
40 | | |
42 | | |
44 | | |
46 | | |
48 | | |
50 | | |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | |
60 | | |
62 | | |
64 | | |
66 | | Axel Þór Fannarsson |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | Sigurjón Nói Ríkharðsson |
78 | | |
80 | | |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | Andri Thor Hlynsson |
90 | | |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | |
3 | | Birkir Snær Sveinsson |
5 | | Finnbjörn Ingimundarson |
7 | | Safir Freyr Jónsson |
8 | | Benedikt Sturla Steingrímsson |
9 | | Alexander Vilhjálmsson Reykdal |
11 | | Heiðmar Trausti Elvarsson |
13 | | Sigmundur Anton Bernharðsson |
15 | | Ragnar Ingi Björnsson |
17 | | Úlfur Örn Ívarsson |
19 | | Haukur Leo Árnason |
21 | | Kajus Pauzuolis |
23 | | Birgir Máni Brynjarsson |
25 | | ĺsar Hjörvarsson |
27 | | Ægir Þór Þorvaldsson |
29 | | Rúrik Þór Esteves |
31 | | Baldur Þorkelsson |
33 | | Baldur Orri Benediktsson |
35 | | Ayham Abdlkalek Alzoer |
37 | | Alvar Auðunn Finnbogason. |
39 | | Alan Tri Ngo |
41 | | |
43 | | |
45 | | |
47 | | |
49 | | |
51 | | |
53 | | |
55 | | |
57 | | |
59 | | Eldar Hrafn Boland |
61 | | |
63 | | |
65 | | |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
77 | | |
79 | | |
81 | | |
83 | | |
85 | | |
87 | | |
89 | | |
91 | | |
93 | | |
95 | | |
97 | | |
99 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | Sæmundur Einarsson |
2 | | Birgir Marzilíus Valdimarsson |
4 | | Þorvaldur Kári Bjarkason |
6 | | Ísak Þráinsson |
8 | | Einar Björn Björnsson |
10 | | Ragnar Leó Bjarkason |
12 | | Axel Máni Guðbjörnsson |
14 | | Óðinn Már Guðmundsson |
16 | | Kristján Hrafn Kristjánsson |
18 | | Hilmir Steinn Gunnarsson |
20 | | Óðinn Atli Arnarsson |
22 | | Izidor Alexander Rjaby |
22 | | Sölvi Rafn Gíslason |
24 | | Hreiðar Árni Þorleifsson |
26 | | Daníel Máni ólafsson |
28 | | Ernir Kári Thorarensen |
30 | | Aðalbjörn Þór Kjartansson |
32 | | Kristinn Þór Sævarsson |
34 | | |
36 | | Ólafur Haukur Sævarsson |
38 | | Adam örn Guðjónsson |
40 | | Stefán Bjarki Óttarsson |
42 | | Úlfur Tobiasson Helmer |
44 | | Emil Elí Aðalsteinsson |
46 | | |
48 | | |
50 | | |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | |
60 | | |
62 | | |
64 | | |
66 | | |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | |
80 | | |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | Arnar Logi Ásbjörnsson |
90 | | |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | Jón Gauti Grétarsson |
1 | | Vésteinn Logi Þórðarson |
3 | | Victor Orri Gunnlaugsson |
4 | | Sölvi Geir Hjartarson |
5 | | Brynjar Gunnarsson |
6 | | Styrmir Örn Kjærnested |
7 | | Logi Andersen |
8 | | Sölvi Reyr Viðarsson |
9 | | Eyþór Einarsson |
11 | | Ægir Logi Pétursson |
11 | | Ísak Þráinn Shamsudin |
11 | | Lúkas Viktorsson |
13 | | Dagur Ingimundarson |
13 | | Guðmundur Breki Guðmundsson |
15 | | Sigurður Tristan Ólafsson |
17 | | Magnús Finn Þórðarson |
19 | | Sindri Már Ingólfsson |
21 | | Rúnar Atli Guðmundsson |
22 | | |
23 | | Egill Gylfi Ríkharðsson |
25 | | Daníel Freyr Hjörvarsson |
25 | | Kristján Andri Finnsson |
27 | | Tristan Ásgeir Símonarson |
29 | | Jakob Sævar Johansson |
31 | | Bjarni Ásberg Þorkelsson |
33 | | Stormur Snorrason |
35 | | |
37 | | Örvar Gunnarsson |
39 | | Adam Ingi Sigurðsson |
41 | | |
43 | | |
45 | | Fjölnir Jarl Hauksson |
47 | | Ísólfur Fjeldsted |
49 | | |
51 | | |
53 | | |
55 | | Ísak Logi Arnarsson |
57 | | |
59 | | |
61 | | |
63 | | |
65 | | |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | Mahmoud Almohamad |
77 | | Victor |
79 | | |
81 | | |
83 | | |
85 | | |
87 | | Auðunn Hafsteinn Vestmann Ágústsson |
89 | | |
91 | | |
93 | | Þór Svendsen Harðarson |
95 | | |
97 | | |
99 | | Steinar Alexander Sigurbjörnsson |
Nr | Staða | Nafn |
2 | | |
4 | | Henry Berg Hlynsson |
6 | | Arnór Logi Björnsson |
6 | | Rafael Bjarni Viktorsson |
7 | | Pálmi Rafn Viðarsson |
8 | | Kristinn Örn Björnsson |
8 | | Vilhelm Bjarnar Jónsson |
10 | | Agnar Már Karlsson |
10 | | Anton Benedikt |
12 | | Max Tristan Antonsson |
14 | | Kasper Örn Wysocki |
14 | | Steinar Kári Jónsson |
16 | | Brynjar Ernir Gunnarsson |
16 | | Róbert Huldar Hákonarson |
18 | | Davíð Snær Leonardsson Francis |
18 | | Ólafur Breki Sigurðsson |
20 | | Símon Logi Heiðarsson |
22 | | Kári Snær Ingason |
24 | | Ásgeir Anton Kristmundsson |
24 | | Sumarliði Björnsson |
26 | | Svavar Steinn Guðjónsson |
28 | | Leó Geirsson |
30 | | Kristján Magnús Davíðsson |
32 | | Snorri Steinn Einarsson |
34 | | Viktor Máni Valdimarsson |
36 | | Óliver Óskarsson |
38 | | Theódór Einar Ingibjargarson |
40 | | Davíð Grétarsson |
42 | | Þorbjörn Máni Sigmundsson |
44 | | Símon Máni Leonardsson Francis |
46 | | Kacper Sobczynski |
48 | | |
50 | | |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | Stefán Karl Eiríksson |
60 | | |
62 | | |
64 | | Ari Þór Axelsson |
66 | | Hilmar Örn Arnarsson |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | |
80 | | |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | |
90 | | |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | Aron Rútur Allansson |
3 | | Aron Daði Jónsson |
5 | | Egill Nói Líndal |
7 | | Alex Lúðvíksson |
7 | | Ísak Þór Ágústsson |
9 | | Hektor Örn Estherarsom |
9 | | Óskar Jóhann Bjarnason |
11 | | Benedikt Björn |
11 | | Marteinn Nói Marteinsson |
11 | | Silli Þór Atlason |
11 | | Stefnir Máni Heiðarsson |
13 | | Kári Hrafn Helgason |
15 | | Sölvi Steinn Valgeirsson |
17 | | Óliver Nói Sindrason |
19 | | Arnór Valur Eyþórsson |
21 | | Símon Bjarki Ívarsson |
22 | | Tristan Nökkvi Bjarnason |
23 | | Ari Hrafn Haraldsson |
23 | | Halldór Orri |
25 | | Högni Sveinbjörn Torfason |
27 | | Viktor Smári Þrastarson |
29 | | Emil Huldar Jonasson |
31 | | Sveinn Gunnar Sigurjónsson |
33 | | Guðmundur Nói Gunnarsson |
35 | | Mikael Tumi Ragnarsson |
37 | | Ísak Tomas Johansson |
39 | | Brynjar Kári Jónsson |
41 | | Carlos Þórður Silva |
43 | | Þráinn Ingi Ómarsson |
45 | | Styrmir Blöndal Ingvarsson |
47 | | Víðir Páll Valtýsson |
49 | | Stefnir Máni Heiðarsson |
51 | | Mikael Carlo Sigurðsson |
53 | | |
55 | | Björn Viðar Sigurgíslason |
57 | | |
59 | | |
61 | | |
63 | | |
65 | | Theódór Grétar Elvarsson |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
77 | | Aron Sölvi Kristinsson |
79 | | |
81 | | Pétur Wilhelm Andrésson |
83 | | |
85 | | |
87 | | Mikael Enok Radwanski |
89 | | |
91 | | |
93 | | |
95 | | |
97 | | Tómas Lárusson |
99 | | Sigurður Magnússon |
Nr | Staða | Nafn |
2 | | Tryggvi Hrafn Einarsson |
4 | | Jóhannes Darri Jónasson |
6 | | Sigmundur Ingi Guðmundsson |
8 | | Jóhann Helgi Baldursson |
10 | | Hrafnkell Elí Birgisson |
12 | | Rafn Einar Rafnsson |
14 | | Arnar Valur Ágústsson |
14 | | Kristinn Logi |
16 | | Guðmar Trausti Pétursson |
18 | | Baltasar Rökkvi Nönnuson |
20 | | Jón Hákon Birgisson |
22 | | Bjarki Vignir Guðnason |
24 | | Mikael Logi Heiðarsson |
26 | | Mikael Máni Bryngeirsson |
28 | | Leon Smári Elísson |
30 | | Leon Snær Gimenez |
32 | | Hilmar Nóel Arason |
34 | | Kári Árnason |
36 | | Breki Dam Úlfsson |
38 | | Theodór Jason Gröndal |
40 | | Mikael Melberg Daðason |
42 | | Veigar Berg Benediktsson |
44 | | |
46 | | |
48 | | Björgvin Halldórsson |
50 | | Gunnlaugur Garðar Rúnarsson |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | |
60 | | |
62 | | |
64 | | |
66 | | Guðlaugur Benjamín Kristinsson |
68 | | |
70 | | Tryggvi Leó Hendriksson |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | |
80 | | Alexander Elí Rósinkransson Vikingur |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | Jóhann Daði Guðjónsson |
90 | | Steinar Ingi Ólafsson |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | Baldvin Þórir Davíðsson |
3 | | Aron Örn Elvarsson |
5 | | Róbert Leví |
7 | | Bjarki Þráinsson |
9 | | Ernir Freyr Illugason |
11 | | Vincent Hjörleifur |
13 | | Hlynur Bjarki Þorsteinsson |
15 | | Axel Örn Hjartarson |
17 | | Bjarki Hrafnsson |
19 | | |
21 | | Sævar Nói Jakobsson |
23 | | Aron Kári Guðbjörnsson |
25 | | Jökull Hrafn |
27 | | Viktor Máni Hrafnsson |
28 | | Jón Kristján Ásgeirsson |
29 | | Brynjar Óli Garðarsson |
31 | | Valdimar Máni Kristjánsson |
33 | | Alexander Guðmundsson |
35 | | Hilmir Örn Reynisson |
37 | | Davíð Fannar Þrastarson |
39 | | |
41 | | Kári Berg Haraldsson |
43 | | |
45 | | |
47 | | Viktor Daði Jónsson |
49 | | Ómar Elí Sváfnisson |
51 | | |
53 | | |
55 | | Sæmundur Freyr Eríksson |
57 | | |
59 | | |
61 | | Jökull Myrkvi Haraldsson |
63 | | Ármann Þór Þórðarson |
65 | | |
67 | | Ari Önnuson |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
77 | | Stefán Andri McKinstry |
79 | | Alexander Örn Víðisson |
81 | | |
83 | | |
85 | | |
87 | | |
89 | | |
91 | | |
93 | | |
95 | | |
97 | | |
99 | | Álfur Eyfjörð Bergsteinsson |
| | |
| | |
| | |
| | |
Nr | Staða | Nafn |
2 | | Adam Vilbergur Örvarsson |
4 | | Gabríel Máni Hansson |
6 | | Andri Gunnar Maack |
8 | | Aron Bjarki Pálsson |
10 | | Örvar Breki Ragnarsson |
12 | | Ásgeir Jarl Traustason |
14 | | Jón Heiðar Karlsson |
16 | | Haraldur Elí Hagalín Ómarsson |
18 | | Styrmir Örn Sigurþórsson |
20 | | Indriði Þór Jóhannsson |
22 | | Bjarki Hrafn Marteinsson |
24 | | Theodór Snær Hafberg |
26 | | Baltasar Magni Jónsson |
28 | | Brynjar Auðunn Friðriksson |
30 | | Viktor Elí Róbertsson |
32 | | Magnús Már Mikaelsson |
34 | | Dagur Kristján Guðmundsson |
36 | | |
38 | | Kristian Alex Gröndal |
40 | | Haraldur Örn Óskarsson |
42 | | Elvar Smári Þorvaldsson |
44 | | |
46 | | |
48 | | |
50 | | |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | |
60 | | |
62 | | |
64 | | |
66 | | Magnús Ingi Magnússon |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | Alexander Elí R. Víkingur |
80 | | Birgir Hrafn Birgisson |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | Aron Einar Erlendsson Scheving |
90 | | |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | |
3 | | Nói Karl Johansson |
5 | | Guðmundur Örn Birgisson |
7 | | Hinrik Bergsson |
9 | | Aron Þengill Guðmundsson |
11 | | Almar Orri Aronsson |
13 | | |
15 | | Marinó Ingimarsson |
17 | | Ívar Axel Gústavsson |
19 | | |
21 | | |
23 | | Sævar Leó Jóhannsson |
25 | | |
27 | | Jóhannes Eyþórsson |
29 | | |
31 | | |
33 | | |
35 | | |
37 | | |
39 | | |
41 | | Elmar Leví Kristjánsson |
43 | | |
45 | | |
47 | | |
49 | | |
51 | | |
53 | | |
55 | | |
57 | | |
59 | | |
61 | | |
63 | | |
65 | | |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
77 | | |
79 | | |
81 | | |
83 | | |
85 | | |
87 | | |
89 | | |
91 | | |
93 | | |
95 | | |
97 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | Arnór Bjarki Einarsson |
9 | | |
10 | | Óliver Sæmann Óskarsson |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |
20 | | |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
24 | | |
25 | | |
26 | | |
27 | | |
28 | | |
29 | | |
30 | | Orri Davíðsson |
31 | | |
32 | | |
33 | | |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
41 | | |
42 | | |
43 | | |
44 | | |
45 | | |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
59 | | |
60 | | |
61 | | |
Konur
Nr | Staða | Nafn |
2 | | |
4 | | |
6 | | |
8 | | |
10 | | |
12 | | |
14 | | |
16 | | |
18 | | |
20 | | |
22 | | |
24 | | |
26 | | |
28 | | |
30 | | |
32 | | |
34 | | |
36 | | |
38 | | |
40 | | |
42 | | |
44 | | |
46 | | |
48 | | |
50 | | |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | |
60 | | |
62 | | |
64 | | |
66 | | |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | |
80 | | |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | |
90 | | |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | |
3 | | Sóldís Jóna Sigurðardóttir |
5 | | Karen Dæja Guðbjartsdóttir |
7 | | |
9 | | Tanja Rut Björnsdóttir |
11 | | Sara Guðmundsdóttir |
13 | | |
15 | | |
17 | | |
19 | | Lilja Björk Gunnarsdóttir |
21 | | Guðrún Embla Finnsdóttir |
23 | | |
25 | | |
27 | | |
29 | | |
31 | | |
33 | | |
35 | | |
37 | | |
39 | | |
41 | | |
43 | | |
45 | | |
47 | | |
49 | | |
51 | | |
53 | | |
55 | | |
57 | | |
59 | | |
61 | | |
63 | | |
65 | | |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
77 | | |
79 | | |
81 | | |
83 | | |
85 | | |
87 | | |
89 | | |
91 | | |
93 | | |
95 | | |
97 | | |
99 | | |
Nr | Staða | Nafn |
2 | | Agatha Ylfa Ólafsdóttir |
4 | | Tanja Ýr Erlendsdóttir |
6 | | |
8 | | |
10 | | Þórdís Katla Sigurbjörnsdóttir |
12 | | |
14 | | |
16 | | Ellý Rebekka Guðmundsdóttir |
18 | | Hanna Björg Einarsdóttir |
20 | | Halldóra Kirstín Ágústsdóttir |
22 | | Hrafnhildur Tinna Elvarsdóttir |
24 | | Sóley Lárusdóttir |
26 | | |
28 | | Hafdís Una Birkisdóttir |
30 | | |
32 | | |
34 | | |
36 | | Tinna Rún Valgeirsdóttir |
38 | | Sólveig Sch. Guðmundsdóttir |
40 | | |
42 | | Thelma Rós Þórðardóttir |
44 | | |
46 | | Steinunn Erla Gunnarsdóttir |
48 | | |
50 | | |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | |
60 | | |
62 | | |
64 | | |
66 | | Hjördís Stella Steinarsdóttir |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | |
80 | | |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | |
90 | | |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | |
3 | | Ásdís Rún Hrafnhildardóttir |
5 | | |
7 | | Eva Kristinsdóttir |
9 | | Svava Marín Sindradóttir |
11 | | Tera Viktorsdóttir |
13 | | Emma Sigurðardóttir |
15 | | |
17 | | |
19 | | Karen Hanna Vestmann |
21 | | Kolbrún Rut Veigarsdóttir |
23 | | Hekla Dögg Einarsdóttir |
25 | | Ísabella Björt Þórsdóttir |
27 | | |
29 | | Ásgerður Erla Elínborgardóttir |
31 | | Matthildur Freyja Árnadóttir |
33 | | |
35 | | |
37 | | |
39 | | |
41 | | |
43 | | |
45 | | |
47 | | |
49 | | |
51 | | |
53 | | |
55 | | |
57 | | |
59 | | |
61 | | |
63 | | |
65 | | |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
77 | | |
79 | | |
81 | | |
83 | | |
85 | | |
87 | | |
89 | | |
91 | | |
93 | | |
95 | | |
97 | | |
99 | | Lea Mjöll Berndsen |
Nr | Staða | Nafn |
2 | | Elísa Guðmundsdóttir |
4 | | Anna Malia Allansdóttir |
6 | | Sara K. Pálsdóttir |
8 | | Birta Líf Rúnarsdóttir |
10 | | Fjóla Rut Zoega Hreiðarsdóttir |
12 | | Embla Maren Gunnarsdóttir |
14 | | |
16 | | |
18 | | Saga Dimmey Davíðsdóttir |
20 | | Þórný Pálmadóttir |
22 | | |
24 | | Edda Steinunn Erlendsd Scheving |
26 | | Eyrún Birna Bragadóttir |
28 | | Una Dögg Pétursdóttir |
30 | | |
32 | | |
34 | | |
36 | | |
38 | | |
40 | | |
42 | | |
44 | | |
46 | | |
48 | | |
50 | | |
52 | | |
54 | | |
56 | | Emilía Ósk Víðisdóttir |
58 | | |
60 | | |
62 | | |
64 | | |
66 | | |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | |
80 | | |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | |
90 | | |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | Hekla Björk Gunnarsdóttir |
3 | | Ólöf Sæunn Valdimarsdóttir |
3 | | Íris Lind Wöhler |
5 | | Tinna Arjona Ingólfsdóttir |
7 | | Freydís Dögg Ásmundsdóttir |
9 | | Rakel Ásta Strange |
11 | | Berglind Ninja Bjarkan |
13 | | Alexía Ýr Bergsdóttir |
13 | | Daniela Jette Ástudóttir |
15 | | Berglind Bergsdóttir |
17 | | Birgitta Rut Garðarsdóttir |
19 | | Þórey Kristín Þyrnisdóttir |
21 | | Lena Amirsdóttir |
23 | | Hekla Dam Úlfsdóttir |
25 | | Bryndís María Arnarsdóttir |
27 | | Emilía Ásbjörnsdóttir |
29 | | Lana Abdekalek |
31 | | |
33 | | Eygló María Maack |
35 | | |
37 | | Ingibjörg Ólína Hafberg |
39 | | |
41 | | |
43 | | |
45 | | Sigurrós Ingimarsdóttir |
47 | | |
49 | | |
51 | | |
53 | | |
55 | | |
57 | | |
59 | | |
61 | | |
63 | | |
65 | | |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
77 | | |
79 | | |
81 | | |
83 | | |
85 | | |
87 | | |
89 | | |
91 | | |
93 | | |
95 | | |
97 | | |
99 | | |
Nr | Staða | Nafn |
2 | | |
4 | | Erla Kamilla Hallsdóttir |
6 | | Jasmin Erla Jónsdóttir |
| | |
8 | | Helena Nótt |
10 | | Katla Ragnheiður Jónsdóttir |
10 | | Telma Rósa |
12 | | Nadía Líf Birgisdóttir |
14 | | Sandra Sigurðardóttir |
16 | | Elísa Líf Jóhannesdóttir |
18 | | Kristín Erla Karlsdóttir |
20 | | Kristín Arna Ægisdóttir |
22 | | Helga Sólrún Bjarkadóttir |
24 | | Hjördís Arna Jónsdóttir |
26 | | |
28 | | Hólmfríður Birna |
30 | | Dagbjört Lilja Guðmundsdóttir |
32 | | Ingibjörg Guðný Guðmundsdóttir |
34 | | |
36 | | |
38 | | |
40 | | |
42 | | |
44 | | |
46 | | |
48 | | Sigrún Erla Baldursdóttir |
50 | | |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | |
60 | | |
62 | | |
64 | | |
66 | | |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | |
80 | | |
82 | | |
84 | | |
86 | | |
88 | | |
90 | | |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | Friðbjörg Rós Jakobsdóttir |
3 | | Eva Rakel S. Bjarnarson |
5 | | Sara Lea Jónsdóttir |
7 | | Guðný Magnea Ísleifsdóttir |
9 | | Karen Wigelund Ástmarsdóttir |
11 | | Aníta Wigelund Ástmarsdóttir |
13 | | Karólina mist |
15 | | Jóhanna Dís |
17 | | Agnes Jóhannesdóttir |
19 | | Ársól Ella |
21 | | Embla Sóley Árnadóttir |
23 | | Hrafnhildur Helga Guðbrandsdóttir |
25 | | Klara Hvönn Gunnarsdóttir |
27 | | Sigrún Agnes Smáradóttir |
29 | | Andrea Karí Egilsdóttir |
30 | | |
33 | | Nadía Rós Rúnarsdóttir |
32 | | María Rós Hagalín |
37 | | Elisa Margret Agústsdóttir |
39 | | |
41 | | |
43 | | |
45 | | |
47 | | Írena Líf Róbertsdóttir |
49 | | |
51 | | |
53 | | |
55 | | Emma Guðrún Ólafsdóttir |
57 | | Ellen Heba Júlíusdóttir |
59 | | |
61 | | |
63 | | |
65 | | |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
77 | | Jóhanna Dís Magnúsdóttir |
79 | | |
81 | | |
83 | | |
85 | | |
87 | | |
89 | | |
91 | | |
93 | | |
95 | | |
97 | | |
99 | | |
Nr | Staða | Nafn |
2 | | Linddís Lilja Dal Lárusdóttir |
4 | | Erika Rut Gunnlaugsdóttir |
6 | | Snædís Birta Vigfúsdóttir |
8 | | Tinna Rún Tómasdóttir |
10 | | Ragnheiður Anna Árnadóttir |
12 | | Elín Árnadóttir |
14 | | Emma Sóley Níelsdóttir |
14 | | Urður Bára Arnþórsdóttir |
16 | | Elísa Þórðardóttir |
18 | | Amelía Lára Reynisdóttir |
20 | | Sunna Karen Guðmundsdóttir |
22 | | Sunna Óladóttir |
24 | | Aníta Maren Örvarsdóttir |
26 | | Andrea Ásbjörnsdóttir |
28 | | Rebecca Lív Biraghi |
28 | | Embla Dögg |
30 | | Sonja Salín |
32 | | Björg Guðjónsdóttir |
34 | | Lóa Birna Bogadóttir |
36 | | Emelíana Blöndal Shala |
38 | | Katrín Mirra Daníelsdóttir |
40 | | |
42 | | Eygló Dís Þórarinsdóttir |
44 | | Stefanía Lind Haraldardóttir |
46 | | |
48 | | |
50 | | Sóley Due Kjartansdóttir |
52 | | |
54 | | |
56 | | |
58 | | |
60 | | Karítas Fjeldsted |
62 | | |
64 | | |
66 | | Saga Pála Guðjónsdóttir |
68 | | |
70 | | |
72 | | |
74 | | |
76 | | |
78 | | |
80 | | |
82 | | |
84 | | Margrét Birta Nönnudóttir |
86 | | |
88 | | Þórdís Lára Rebora |
90 | | |
92 | | |
94 | | |
96 | | |
98 | | |
Nr | Staða | Nafn |
1 | | |
3 | | |
5 | | Rakel Þyrí Kristmannsdóttir |
7 | | Birgitta Una Guðmundsdóttir |
9 | | Eygló Rún Ingadóttir |
11 | | Hrefna Katrín Hauksdóttir |
11 | | Hrafnhildur Lilja |
13 | | Sunna Marín Rúnarsdóttir |
15 | | |
17 | | Anna Dís Strange |
19 | | Guðný Rán Pétursdóttir |
21 | | |
23 | | Heiða Rós Einarsdóttir |
25 | | Hildur Eva Finnsdóttir |
27 | | |
29 | | |
31 | | |
33 | | |
35 | | |
37 | | |
39 | | |
41 | | |
43 | | |
45 | | |
47 | | |
49 | | |
51 | | |
53 | | |
55 | | |
57 | | |
59 | | |
61 | | |
63 | | |
65 | | |
67 | | |
69 | | |
71 | | |
73 | | |
75 | | |
