| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +61 | 45 | |||||
| 
 | 11 | +24 | 39 | |||||
| 
 | 11 | +14 | 37 | |||||
| 
 | 11 | +14 | 36 | |||||
| 
 | 11 | +2 | 21 | |||||
| 
 | 11 | -10 | 20 | |||||
| 
 | 11 | -13 | 20 | |||||
| 
 | 11 | -11 | 19 | |||||
| 
 | 11 | -21 | 15 | |||||
| 
 | 11 | -60 | 4 | 
