| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +16 | 18 | |||||
| 
 | 11 | +12 | 18 | |||||
| 
 | 11 | +10 | 15 | |||||
| 
 | 11 | -1 | 13 | |||||
| 
 | 11 | -3 | 9 | |||||
| 
 | 11 | 0 | 7 | |||||
| 
 | 11 | -12 | 1 | |||||
| 
 | 11 | -22 | 1 | 
