Framhaldsiðkendum hefur verið endurraðað í hópa og biðjum við ykkur um að fara vel yfir nafnalista og æfingatíma hér fyrir neðan. Byrjendur frá því á síðasta æfingamisseri æfa nú þrisvar sinnum í viku og við vekjum athygli á því að farið er fram á 60% lágmarksmætingu til þess að geta þreytt beltapróf í karate. Næsta beltapróf verður föstudaginn 29. nóvember.
Æfingagjöldin eru 18.000.- og hægt er að senda frísstundaávísun Mosfellsbæjar í gegnum íbúagátt bæjarins. Þeir sem eru búsettir í Reykjavík geta einnig nýtt frístundaávísun borgarinnar en vinsamlega hafið samband við gjaldkera deildarinnar, karate@afturelding.is, varðandi það.
Leiðbeiningar varðandi skráningar í deildina verða sendar út síðar.
Fyrir neðan hópaskiptingarnar má sjá tímatöflu yfir rútuferðir á milli Varmárskóla og Lágafellsskóla.
| III flokkur | |
| þri/fim/fös kl. 16:00-16:45 | |
| Andri Þráinn Tryggvason | 2004 |
| Eyþór Bjarki Benediktsson | 2004 |
| Rúnar Ingi Daníelsson | 2004 |
| Sindri Sveinsson | 2004 |
| Tómas Sigurjónsson | 2004 |
| Gunnar Haraldsson | 2005 |
| Hugi Tór Haraldsson | 2005 |
| Margrét Helga Jökulsdóttir | 2005 |
| Victor Máni Sverrisson | 2005 |
| Þorgeir Björgvinsson | 2005 |
| Þór Máni Þórðarson | 2005 |
| Alexander Óðinn Jóhannesson | 2006 |
| Hrafnkell Logi Reynisson | 2006 |
| Auður Berta Einarsdóttir | 2007 |
| Lovísa Sigurðardóttir |
2007 |
| II flokkur | |
| þri/fim/fös kl. 16:45-17:45 | |
| Agla Þórarinsdóttir | 2002 |
| Agnes Sjöfn Reynisdóttir | 2002 |
| Dagbjört Anna Arnarsd. | 2002 |
| Heiða Dís Samúelsdóttir | 2002 |
| Kristófer Aron Svansson | 2002 |
| Kría Sól Guðjónsdóttir | 2002 |
| Andrés Björgvinsson | 2003 |
| Aron Ingi Kjartansson | 2003 |
| Vaka Óskarsdóttir | 2003 |
| Andri Eyfjörð | 2004 |
| Bjartur Hákonarson | 2004 |
| Oddný Þórarinsdóttir | 2004 |
| Dagur Kjartansson | 2005 |
| I flokkur | |
| þri/fim/fös kl. 17:45-18:45 | |
| Hekla Halldórsdóttir | 1999 |
| Jósúa Magnússon | 1999 |
| Katla Halldórsdóttir | 1999 |
| Arthur Olgeirsson | 2000 |
| Egill Már Hjartarson | 2000 |
| Stefán Kári Ægisson | 2000 |
| Valdís Ósk Árnadóttir | 2000 |
| Ýmir Þórleifsson | 2000 |
| Zsolt Kolcsar | 2001 |
| Anton Pétur Sveinsson | 2002 |
| Elín Björg Arnarsdóttir | 2002 |
| Hrafnkell Haraldsson | 2002 |
| Matthías Eyfjörð | 2002 |
| Máni Hákonarson | 2002 |
| Þórður Jökull Henrysson | 2002 |
| Unglingar/fullorðnir | |
| þri/fim/fös kl. 18:45-19:45 | |
| Alma Ragnarsdóttir | 1972 |
| Anna Olsen | 1964 |
| Arnar Þór Björgvinsson | 1974 |
| Bjarney Eiríksdóttir | 1998 |
| Branddís Ásrún Eggertsd. | 1995 |
| Hugrún Elfa Sigurðard. | 1998 |
| Jón Magnús Jónsson | 1998 |
| Kári Haraldsson | 1999 |
| Ólafur Hjörtur Magnússon | 1970 |
| Sara Vöggsdóttir | 1975 |
| Sigríður Lára Hermannsd. | 1970 |
| Sigsteinn H. Magnússon | 1973 |
| Þórarinn Jónsson | 1997 |
Rútuferðir eftir skóla í Íþróttafjör og á æfingar:
Frá Lágafelli virka daga: Kl. 14:00 – 14:20 og 15:15
Frá Varmá virka daga: Kl. 14:10 – 14:40 og 15:40

