| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +51 | 12 | |||||
| 
 | 11 | +16 | 8 | |||||
| 
 | 11 | +15 | 8 | |||||
| 
 | 11 | -6 | 6 | |||||
| 
 | 11 | -10 | 5 | |||||
| 
 | 11 | -9 | 4 | |||||
| 
 | 11 | -10 | 3 | |||||
| 
 | 11 | -47 | 2 | 
