| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 11 | +85 | 22 | |||||
| 
 | 11 | +105 | 22 | |||||
| 
 | 11 | -14 | 18 | |||||
| 
 | 11 | +28 | 17 | |||||
| 
 | 11 | -12 | 15 | |||||
| 
 | 11 | +32 | 14 | |||||
| 
 | 11 | +16 | 14 | |||||
| 
 | 11 | -29 | 12 | |||||
| 
 | 11 | -84 | 6 | |||||
| 
 | 11 | -127 | 6 | 
