| LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S | SÍÐUSTU 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                
  | 
            11 | +47 | 42 | |||||
                
  | 
            11 | +24 | 24 | |||||
                
  | 
            11 | +6 | 23 | |||||
                
  | 
            11 | +6 | 21 | |||||
                
  | 
            11 | -12 | 18 | |||||
                
  | 
            11 | -6 | 16 | |||||
                
  | 
            11 | -8 | 12 | |||||
                
  | 
            11 | -57 | 4 | 
